We put the "Sport" into "SUV". It all starts with the X1 20i. Optimizing the performance map of the original electronics allows us to increase the output of the turbocharged engine from 135 kW/184 bhp to 180 kW/245 bhp while adding a healthy 80 Nm of torque. Where you decide to roam in your X3 18d with up to 140 kW/190 bhp and 445 Nm (standard 105/143, 320 Nm) is entirely up to you, but the straight six cylinders in the X3 and X4 certainly offer driving pleasure in abundance with up to 269 kW/368 bhp (35i), 700 Nm (35d) and a top speed in excess of 270 km/h.
At noelle motors, the X5 finally acquires class-leading status. The X5 30d boasts 221 kW/300 bhp and 620 Nm of torque, while headline figures of 309 kW/420 bhp and 830 Nm for the X6 M50d propel it into the premier league of the world's fastest diesel SUVs. For the X5 and X6 models with eight-cylinder engines, we can unleash up to 430 kW/586 bhp and a hefty torque of 850 Newton meters. In the absence of speed limits, this adds up to plenty of drama that tops out in excess of 280 km/h.
The X models by noelle motors. Welcome to a world of Xponential possibilities.
Stock | noelle motors | |||
---|---|---|---|---|
BMW X1 18i | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 100/136 | 220 | 117/160 | 270 |
BMW X1 20i | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 141/192 | 280 | 169/230 | 350 |
BMW X1 25i | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 170/231 | 350 | 194/265 | 400 |
Stock | noelle motors | |||
BMW X3 20i | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 141/192 | 280 | 169/230 | 350 |
BMW X3 28i | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 180/245 | 350 | 194/265 | 400 |
BMW X3 35i | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 225/306 | 400 | 272/370 | 510 |
Stage 2 | 225/306 | 400 | 294/400 | 540 |
Stock | noelle motors | |||
BMW X4 20i | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 141/192 | 280 | 169/230 | 350 |
BMW X4 28i | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 180/245 | 350 | 194/265 | 400 |
BMW X4 35i | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 225/306 | 400 | 272/370 | 510 |
Stage 2 | 225/306 | 400 | 294/400 | 540 |
Stock | noelle motors | |||
BMW X5 35i | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 225/306 | 400 | 272/370 | 510 |
Stage 2 | 225/306 | 400 | 294/400 | 540 |
BMW X5 50i | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 330/450 | 650 | 390/530 | 700 |
Stage 2 | 330/450 | 650 | 412/560 | 720 |
Stage 3 | 330/450 | 650 | 430/585 | 760 |
Stage 4 | 330/450 | 650 | 441/600 | 778 |
Stock | noelle motors | |||
BMW X6 35i | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 225/306 | 400 | 272/370 | 510 |
Stage 2 | 225/306 | 400 | 294/400 | 540 |
BMW X6 50i | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 330/450 | 650 | 390/530 | 700 |
Stage 2 | 330/450 | 650 | 412/560 | 720 |
Stage 3 | 330/450 | 650 | 430/585 | 760 |
Stage 4 | 330/450 | 650 | 441/600 | 778 |
Stock | noelle motors | |||
---|---|---|---|---|
BMW X1 18d | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 110/150 | 330 | 132/180 | 420 |
BMW X1 20d | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 140/190 | 400 | 158/215 | 450 |
BMW X1 25d | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 170/231 | 450 | 191/260 | 490 |
Stock | noelle motors | |||
BMW X3 18d | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 110/150 | 330 | 132/180 | 420 |
BMW X3 20d | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 140/190 | 400 | 158/215 | 450 |
BMW X3 30d | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 190/258 | 560 | 230/313 | 620 |
BMW X3 35d | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 230/313 | 630 | 266/363 | 730 |
Stock | noelle motors | |||
BMW X4 20d | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 140/190 | 400 | 158/215 | 450 |
BMW X4 30d | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 190/258 | 560 | 230/313 | 620 |
BMW X4 35d | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 230/313 | 630 | 266/363 | 730 |
Stock | noelle motors | |||
BMW X5 25d | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 160/218 | 450 | 180/245 | 500 |
BMW X5 30d | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 190/258 | 560 | 230/313 | 620 |
BMW X5 40d | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 230/313 | 630 | 266/363 | 730 |
BMW X6 30d | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 190/258 | 560 | 230/313 | 620 |
BMW X6 40d | KW / HP | Nm | KW / HP | Nm |
Stage 1 | 230/313 | 630 | 266/363 | 730 |
Do you have any question? Please do not hesitate to use our contact-form for your individual service-request.